Biểu thuế năm 2026 · Thu nhập lao động người cư trú · Áp dụng 5 bậc thuế lũy tiến
| Bậc | Thu nhập tính thuế/tháng | Thuế suất | Số tiền khấu trừ lũy tiến | Thuế tối đa mỗi bậc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đến 10 triệu đồng | 5% | 0 | 500.000 |
| 2 | 10 triệu ~ 30 triệu đồng | 10% | 500.000 | 2.500.000 |
| 3 | 30 triệu ~ 60 triệu đồng | 20% | 3.500.000 | 8.500.000 |
| 4 | 60 triệu ~ 100 triệu đồng | 30% | 9.500.000 | 20.500.000 |
| 5 | Trên 100 triệu đồng | 35% | 14.500.000 | — |
※ Giảm trừ bản thân 15,5 triệu đồng/tháng · Giảm trừ người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người · Mức trần BHXH 46.800.000 đồng (2.340.000 × 20)