2026년 세율 기준 · 거주자 근로소득 · 5단계 누진세율 적용
| 구간 | 월 과세표준 | 세율 | 누진공제액 | 구간 최대 세액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000만동 이하 | 5% | 0 | 500,000 |
| 2 | 1,000만 ~ 3,000만동 | 10% | 500,000 | 2,500,000 |
| 3 | 3,000만 ~ 6,000만동 | 20% | 3,500,000 | 8,500,000 |
| 4 | 6,000만 ~ 1억동 | 30% | 9,500,000 | 20,500,000 |
| 5 | 1억동 초과 | 35% | 14,500,000 | — |
※ 본인 인적공제 1,550만동/월 · 부양가족 공제 620만동/인 · 사회보험 상한 46,800,000동 (기본급여 2,340,000 × 20배)